المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالعزيز
الرمز مؤشر قيمة التداول التغيير %التغير القيمة الحجم إقفال سابق
TMPSI الاعلام والنشر 3,067.44 - 46.12 - 1.48 2,264,373.50 68,275 3,113.56
THTSI الفنادق والسياحة 6,418.87 - 139.32 - 2.12 4,623,307.00 143,484 6,558.19
TCESI الاسمنت 6,425.36 - 52.22 - 0.81 13,883,458.00 181,554 6,477.58
TINSI التأمين 1,559.58 - 29.16 - 1.84 37,092,404.00 635,786 1,588.74
TEUSI الطاقة والمرافق الخدمية 4,918.08 - 13.50 - 0.27 29,954,180.00 2,070,371 4,931.58
TTISI الاتصالات وتقنية المعلومات 2,528.05 - 11.28 - 0.44 11,484,701.00 197,541 2,539.33
TBFSI المصارف والخدمات المالية 24,285.96 - 597.20 - 2.40 97,637,960.00 1,402,529 24,883.16
TRESI التجزئة 4,962.67 - 74.76 - 1.48 31,670,048.00 928,568 5,037.43
TIVSI الأستثمار الصناعي 5,841.42 - 175.01 - 2.91 60,246,528.00 1,086,614 6,016.43
TBCSI التشييد والبناء 7,860.73 - 215.58 - 2.67 52,391,492.00 867,677 8,076.30
TMISI شركات الأستثمار المتعدد 4,611.86 - 104.30 - 2.21 33,109,550.00 1,207,919 4,716.15
TRDSI التطوير العقاري 5,716.47 - 105.01 - 1.80 69,512,144.00 2,517,023 5,821.49
TTRSI النقل 5,261.39 - 123.64 - 2.30 73,440,936.00 2,342,639 5,385.02
TAFSI الزراعة والصناعات الغذائية 5,567.91 - 85.77 - 1.52 52,688,144.00 1,535,445 5,653.68
TPISI الصناعات والبتروكيماوية 9,057.23 - 180.80 - 1.96 281,207,936.00 5,459,155 9,238.03
TASI المؤشر العام 9,583.21 - 188.65 - 1.93 851,207,168.00 20,644,580 9,771.85 |