منتديات الأسهم السعودية
 
كل عام وأنتم بخير

الرئيسية clear المنتديات clear المتابعة اليومية clear القسم الفضي clear القران الكريم clear اتصل بنا
clear
clear
 
clear
معلومات الدخول
 

topbody
روابط تهمك قائمة البنوك اجعل كافة الأقسام مقروءة


العودة   منتديات الأسهم السعودية > أسهم بلاميعاد الإقتصادي > منتدى القسـ( العام )ــم { للأسهـم السعوديـه }-

منتدى القسـ( العام )ــم { للأسهـم السعوديـه }- قسم خاص بتوصيات ثقات المنتدى ومتابعة حركة السوق - وأراء أعضاء المنتدى

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 31-03-2007, 06:20 PM
ملك الورود غير متواجد حالياً
يجب تعديل البريد الألكتروني
منتديات الأسهم السعودية                    
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 21
الصورة الرمزية ملك الورود
التجميع والتصريف ليوم السبت 31/3/2007م والله يعينكم 00


التجميع والتصريف اللحظي آخر تحديث في : 2007-03-31 15:41:01 الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 55.5 55.25 57 54.75 تصريف
الجزيرة 123 123.75 123.75 115.75 تصريف
استثمار 41.5 43 43.5 41.5 تصريف
السعودي الهولندي 56.75 58.25 60.75 54.25 تصريف
السعودي الفرنسي 70.75 75.25 76.75 70.75 تصريف
السعودي البريطاني 116 116 120 111.5 تصريف
العربي الوطني 72 76 79 70.5 تصريف
سامبا 155 148 159 146.5 تجميع
الراجحي 88.5 92.5 93.5 87.75 تصريف
البلاد 35.5 38 38.25 35.25 تصريف
الصناعة
سابك 116.75 115.75 117.5 114.5 تجميع
سافكو 137 142 142.5 133.75 تصريف
المصافي 367.25 396 398.5 365 تصريف
الخزف 58.75 64 65.25 58.75 تصريف
مجموعة صافولا 40.25 42.5 43 40 تصريف
التصنيع 51 54.25 54.25 51 تصريف
الدوائية 47.75 53 53.75 47.75 تصريف
الغاز والتصنيع 30.5 32.75 33 30.25 تصريف
الجبس 104 112.75 114.5 103.75 تصريف
الغذائية 40.75 45.5 47.25 40.75 تصريف
الكابلات 34.75 37.75 38 34.75 تصريف
المتطورة 37 40.75 42.25 37 تصريف
صدق 18.75 21 21.5 18.5 تصريف
الاحساء للتنميه 32 35.25 36 31.5 تصريف
زجاج 43.25 42.25 43.25 38 تصريف
اميانتيت 23 25.25 26 22.5 تصريف
اللجين 20.5 22.5 23 20.5 تصريف
فيبكو 82.75 93 94.5 82.75 تصريف
سيسكو 31.5 35 36 31.5 تصريف
أنابيب 46.5 50.75 53 46 تصريف
نماء 28.5 29.5 30.25 26.5 تصريف
معدنية 53 57 59.75 53 تصريف
الكيميائيه السعوديه 29.75 30.75 31.75 29 تصريف
الزامل للصناعة 74 77 78 74 تصريف
المجموعة السعودية 34.25 36.25 37 34 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 33 36.25 36.5 32.75 تصريف
سدافكو 33.25 37 37.75 33.25 تصريف
المراعي 74.5 76.75 79 74.25 تصريف
ينساب 28 28.25 28.75 27.25 تصريف
صناعة الورق 63.5 69.75 71 63.5 تصريف
سبكيم العالمية 56.5 59.25 61.5 56.5 تصريف
البابطين 85.5 94.75 97 85.5 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 72.75 76.5 76.75 72.75 تصريف
اسمنت اليمامة 76.5 78 79.5 74.5 تصريف
اسمنت السعوديه 84 89 89 83.5 تصريف
اسمنت القصيم 124 132 133.5 123 تصريف
اسمنت الجنوبيه 65.25 69 69.75 65.25 تصريف
اسمنت ينبع 64.25 66.5 67 64 تصريف
اسمنت الشرقية 64.25 67 67.5 63 تصريف
اسمنت تبوك 35.25 38.5 38.5 35.25 تصريف
الخدمات
الفنادق 42 42.5 42.5 36.75 تصريف
العقارية 37.75 39.5 40.5 37.75 تصريف
النقل البحري 18.5 19 19.25 17.75 تصريف
النقل الجماعي 20.25 22 22.25 20.25 تصريف
خدمات السيارات 23.5 26.5 26.75 23.5 تصريف
المواشي المكيرش 0 0 0 0
تهامه للاعلان 42 46 47.75 42 تصريف
عسير 47.5 52.5 53 47.5 تصريف
طيبة للاستثمار 25 26.75 27.25 24.75 تصريف
مكة للانشاء 34.5 37.5 37.75 34 تصريف
مبرد 39.75 44 45.25 39.75 تصريف
الباحة 40 43.5 44.75 40 تصريف
الصادرات 65.5 73.5 75 65.5 تصريف
التعمير 23.75 23.25 23.75 21.75 تصريف
ثمار 48.75 54 55.5 48.75 تصريف
شمس 50.75 56.5 58.5 50.75 تصريف
فتيحي 24.25 27 27 24.25 تصريف
جرير 142 148.25 148.25 140.25 تصريف
الدريس 75.25 82 84 75.25 تصريف
الأبحاث و التسويق 60.5 64.25 65 59.5 تصريف
إعمار 17 18 18.25 16.75 تصريف
البحر الأحمر 66.5 74 75.5 66.5 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 12.25 12.75 12.75 12 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 63.75 65.5 66.75 63.5 تصريف
اتحاد اتصالات 49 53 53.75 49 تصريف
التأمين
التعاونية 112 116.75 117.5 113 تصريف
الزراعة
نادك 58.5 57.5 61 55 تصريف
القصيم الزراعيه 20.75 22.75 23.25 20.75 تصريف
حائل الزراعيه 46.5 48.5 50 45.25 تصريف
تبوك الزراعيه 49 53 55.75 48.5 تصريف
الأسماك 93.5 103.5 107 93.5 تصريف
الشرقية الزراعيه 79 86.5 90.75 79 تصريف
الجوف الزراعيه 42 45.75 47.25 41.75 تصريف
بيشة الزراعيه 0 0 0 0
جازان الزراعيه 24.5 27 27.5 24.5 تصريف


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
  #2  
قديم 31-03-2007, 06:25 PM
المستثمر 1 غير متواجد حالياً
¤®(ميعاد لامع)®¤
منتديات الأسهم السعودية                    
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 389
الصورة الرمزية المستثمر 1
الله يستر من يوم الأحد ويعطيك العافية
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
  #3  
قديم 31-03-2007, 06:35 PM
alioooy متواجد حالياً
¤®(ميعاد لامع)®¤
منتديات الأسهم السعودية                    
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 345
الصورة الرمزية alioooy
بارك الله فيك

ورحم الله والديك



وربنا يجيب العواقب سليمه
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
موضوع مغلق


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:57 AM. -

topbody

footerdown

Powered by vBulletin® Version 3.6.10 - Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
جميع الحقوق محفوظة ©2005 - 2006, لموقع سوق الأسهم السعودية www.ssmarket.net
 الموقع يقبل الدفع بالكردت والفيزا كارد